


| 12 управляемых осей | 2Х - 4Y - 2Z - 2B - 2C |
| Пробег оси | мм 2.100 |
| Пробег оси | мм 5.500 |
| Пробег оси | мм 5.500 |
| Пробег оси | мм 1.550 |
| Вращение оси В | градусов 260 |
| Вращение оси С | градусов 540 |
| Макс. длина обрабатываемых балок | неограничена |
| Макс. сечение | мм 800х400 |
| Мин. сечение | мм 100х100 |
| Мощность электрошпинделя | 12 кВт при 7000 об\мин |
| Охлаждение электрического шкафа | кондиционером |
| Охлаждение электрошпинделя | жидкостью |
| Скорость перемещения оси Х | м\мин 75 |
| Скорость перемещения оси | м\мин 102 |
| Скорость перемещения оси | м\мин 35 |
| Крепление насадки | HSK 63 F |
| Линейный магазин насадок | 10 + 10 |
| Мощность инвертора | 22 кВт |
| Программируемое вращение шпинделя | 1000 - 18000 об\мин |
| Защитные устройства | согласно нормативу ЕС |
| Цифровое управление | NUM 1060 или 1080 |
| Электрическая установка | В 400\50 Гц\ + 5% |
| Расход воздуха | 4001\мин при 6 бар |
| Вес машины | + 22000 кг |
|
Смотреть видео универсальный деревообрабатывающий комплекс с ЧПУ TECHNO PF |