

| Макс. рабочая высота, мм | 100 |
| Рабочая длина, мм | 100 и более |
| Двойная плоскозвенная цепь подачи | |
| Мощность, л/с | 3 или 5 |
| Скорость подачи м/мин | 5-25 |
| Растояние между зажимами, мм | 400 (300/200) |
| Фрезерный узел 1 | |
| Мощность, л/с | 7,5 или 10 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3000-6000 (10000) |
| Диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Диаметр пилы, мм | 190-250 |
| Фрезерный узел 2 | |
| Мощность, л/с | 10 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3000-6000 (10000) |
| Диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Диаметр пилы, мм | 190-250 |
| Шлифовальный узел | |
| Количество, ед | 3 |
| Мощность, л/с | 3 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 0-1800 |
| Габариты, мм | 4110х1620х1900 |
Комплектация и стоимость шипорезного станка по запросу.