

Из регионов звонок бесплатный
звонок по Skypе












































| Прайс-лист на деревообрабатывающий инструмент фирмы Freud | |||||
| ПИЛЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ДСП, ЛАМИНАТА, ФАНЕРЫ (для станков с подр езным узлом) | |||||
| Наименование | Dxdxb мм. | z | α° | Цена | Профиль зуба |
| LU3D 0100 | 200x30x3,2 | 64 | 5° | 46,0 € | |
| LU3D 0400 | 250x30x3,2 | 80 | 5° | 62,0 € | |
| LU3D 0600 | 300x30x3,2 | 96 | 5° | 75,0 € | |
| LU3D 0900 | 350x30x3,5 | 108 | 5° | 95,0 € | |
| LU3D 1000 | 250x30x3,2 | 60 | 10° | 50,0 € | |
| LU3D 1100 | 250x30x3,2 | 60 | 10° | 52,0 € | |
| LU3D 1500 | 300x30x3,2 | 96 | 10° | 75,0 € | |
| LU2E 0400 | 300x30x3,2 | 72 | 10° | 61,0 € | |
| ПИЛЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ДСП, ЛАМИНАТА, ФАНЕРЫ (для станков без подрезного узла) | |||||
| Наименование | Dxdxb мм. | z | α° | Цена | Профиль зуба |
| LU3E 0100 | 220x30x3,2 | 56 | 6° | 47,0 € | |
| LU3E 0200 | 250x30x3,2 | 60 | 6° | 49,0 € | |
| LU3E 0300 | 300x30x3,2 | 72 | 6° | 60,0 € | |
| LU3E 0400 | 350x30x3,5 | 84 | 6° | 78,0 € | |
| LU3A 0100 | 220x30x3,2 | 64 | -5 | 55,0 € | |
| LU3A 0200 | 250x30x3,2 | 80 | -2 | 60,0 € | |
| LU3A 0300 | 300x30x3,2 | 96 | 2 | 77,0 € | |
| LU3A 0400 | 350x30x3,5 | 108 | 5 | 96,0 € | |
| ПОДРЕЗНЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ДСП, ЛАМИНАТА, ФАНЕРЫ | |||||
| Наименование | Dxdxb мм. | z | α° | Цена | Профиль зуба |
| Li 16 М | 80x20x2,8-3,6 | 10+10 | 11° | 55,0 € | |
| Li 16 М | 100x20(22)x2,8-3,6 | 12+12 | 11° | 60,0 € | |
| Li 16 М | 120x20(22)x2,8-3,6 | 12+12 | 11° | 61,0 € | |
| Li 16 М | 125x20x2,8-3,6 | 12+12 | 11° | 61,0 € | |
| Li 16 М | 125x20(22)x2,8-3,6 | 14+14 | 11° | 66,0 € | |
| Li25M31 | 80x20(22)x3,1-4,3 | 12 | 0° | 28,0 € | |
| Li25M31 | 100x20(22)x3,1-4,3 | 24 | 0° | 31,0 € | |
| Li 25M28 | 120x20(22)x2,8-4,0 | 24 | 0° | 31,0 € | |
| Li 25M31 | 120x20(22)x3,1-4,3 | 24 | 0° | 31,0 € | |
| Li 25M31 | 125x20(22)x3,1-4,3 | 24 | 0° | 31,0 € | |
| Li 25M34 | 125x20(22)x3,4-4,6 | 24 | 0° | 32,0 € | |
| ПИЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | ||||||
| Наименование | Dxdxb мм. | z | α° | Цена | Профиль зуба | |
| Lu2A 0700 | 200x30x3,2 | 24 | 15° | 30,0 € | ||
| Lu2A 1600 | 250x30x3,2 | 30 | 15° | 35,0 € | ||
| Lu2A 1900 | 300x30x3,2 | 36 | 15° | 42,0 € | ||
| Lu2A 2500 | 350x30x3,5 | 42 | 15° | 57,0 € | ||
| Lu2A 3100 | 400x30x3,8 | 48 | 15° | 74,0 € | ||
| Lu2A 3700 | 500x30x4,2 | 60 | 15° | 146,0 € | ||
| Lu2A 0500 | 180x30x3,2 | 30 | 15° | 31,0 € | ||
| Lu2A 0800 | 200x30x3,2 | 34 | 15° | 34,0 € | ||
| Lu2A 1300 | 220x30x3,2 | 34 | 15° | 39,0 € | ||
| Lu2A 1700 | 250x30x3,2 | 40 | 15° | 40,0 € | ||
| Lu2A 3600 | 450x30x4,0 | 66 | 15° | 138,0 € | ||
| Lu1H 0700 | 250x30x2,5 | 48 | 15° | 36,0 € | ||
| ПИЛЫ ТОРЦОВОЧНЫЕ | ||||||
| Наименование | Dxdxb мм. | z | α° | Цена | Профиль зуба | |
| LU2B 0200 | 180x30x3,2 | 42 | 12° | 33,0 € | ||
| LU2B 0300 | 200x30x3,2 | 48 | 12° | 36,0 € | ||
| LU2D 0100 | 150x30x2,0 | 48 | 8° | 33,0 € | ||
| LU2D 0200 | 180x30x2,0 | 56 | 8° | 33,5 € | ||
| LU2D 0400 | 200x30x2,2 | 64 | 8° | 39,0 € | ||
| LU2D 1000 | 350x30x3,0 | 108 | 8° | 77,5 € | ||
| LU2C 0100 | 150x30x3,2 | 48 | 8° | 34,0 € | ||
| LU2C 0400 | 180x30x3,2 | 56 | 8° | 38,5 € | ||
| LU2C 0600 | 200x30x3,2 | 64 | 8° | 44,0 € | ||
| LU2C 0900 | 220x30x3,2 | 64 | 8° | 46,0 € | ||
| LU2C 1800 | 330x20x3,2 | 96 | 8° | 77,5 € | ||
| LU2C 2100 | 400x30x4,0 | 120 | 8° | 104,5 € | ||
| LU1I 0100 | 200x30x3,0 | 64 | 10° | 48,5 € | ||
| LU1I 0300 | 250x30x3,0 | 80 | 10° | 58,5 € | ||
| LU1I 0600 | 300x30x3,0 | 96 | 10° | 70,5 € | ||
| LU1I 0800 | 330x30x3,5 | 96 | 10° | 83,0 € | ||
| LU1I 0900 | 350x30x3,5 | 108 | 10° | 88,0 € | ||
| ПИЛЫ ДЛЯ ЦВЕТНЫМ МЕТАЛЛАМ И ПЛЕКСИГЛАСУ | |||||
| Наименование | Dxdxb мм. | z | α° | Цена | Профиль зуба |
| LU5A 0100 | 200x30x2,8 | 54 | 10° | 38,0 € | |
| LU5A 0200 | 250x30x3,5 | 60 | 10° | 52,5 € | |
| LU5A 0500 | 300x30x3,5 | 72 | 10° | 63,5 € | |
| LU5A 1000 | 350x30x3,5 | 84 | 10° | 78,5 € | |
| LU5D 0300 | 200x30x2,8 | 60 | -6 | 40,0 € | |
| LU5D 0600 | 220x30x3,0 | 34 | -6 | 46,0 € | |
| LU5D 0800 | 250x30x3,5 | 80 | -6 | 58,5 € | |
| LU5D 1200 | 300x30x3,5 | 96 | -6 | 71,0 € | |
| LU5D 1700 | 350x30x3,5 | 108 | -6 | 85,0 € | |
| LU5D 2400 | 400x32x3,5 | 120 | -6 | 95,0 € | |
| LU5E 0100 | 250x30x2,8 | 100 | 5° | 54,5 € | |
| LU5E 0500 | 300x30x2,5 | 100 | 5° | 61,5 € | |
| LU5E 0700 | 300x30x3,0 | 120 | 5° | 68,0 € | |
| LU5E 0900 | 350x30x3,0 | 100 | 5° | 63,5 € | |
| LU5E 1100 | 350x30x3,0 | 120 | 5° | 70,0 € | |
| LU5B 0200 | 250x30x3,5 | 80 | 5° | 58,5 € | |
| LU5B 0500 | 300x30x3,5 | 88 | 5° | 71,0 € | |
| LU5B 0800 | 300x30x3,5 | 96 | 5° | 75,0 € | |
| LU5B 1300 | 350x30x3,5 | 96 | 5° | 81,5 € | |
| LU5B 1600 | 350x30x3,5 | 108 | 5° | 85,5 € | |
| LU5B 2200 | 400x30x3,5 | 120 | 5° | 97,0 € | |
| LU5B 2700 | 450x30x4,0 | 128 | 5° | 139,0 € | |
| LU5B 3100 | 500x30x4,0 | 140 | 5° | 168,0 € | |
| Пилы основные для раскроечных центров LSA | ||||||
| Артикул | Станок | D, mm | B/b, mm | d, mm | Z | Цена,€ |
| LSA 35004 | 350 | 4,4/3,0 | 30 | 54 | 84,5 € | |
| LSA 35005 | 350 | 4,4/3,0 | 75 | 54 | 84,5 € | |
| LSA 35504 | 355 | 4,4/3,0 | 30 | 54 | 84,5 € | |
| LSA 35505 | Giben | 355 | 4,4/3,0 | 75 | 54 | 84,5 € |
| LSA 35506 | Gabbiani, Mantec | 355 | 4,4/3,0 | 80 | 54 | 84,5 € |
| LSA 38001 | 380 | 4,4/3,0 | 30 | 42 | 86,0 € | |
| LSA 38002 | Gabbiani | 380 | 4,4/3,0 | 80 | 48 | 86,0 € |
| LSA 40001 | 400 | 4,4/3,0 | 30 | 48 | 95,00 € | |
| LSA 40002 | Giben | 400 | 4,4/3,0 | 75 | 48 | 95,00 € |
| LSA 40008 | Gabbiani | 400 | 4,4/3,0 | 80 | 48 | 95,00 € |
| LSA 40004 | 400 | 4,4/3,0 | 30 | 60 | 100,00 € | |
| LSA 40005 | Giben | 400 | 4,4/3,0 | 75 | 60 | 100,00 € |
| LSA 40007 | Gabbiani | 400 | 4,4/3,0 | 80 | 60 | 100,00 € |
| LSA 40006 | Selco | 400 | 4,4/3,0 | 80 | 60 | 100,00 € |
| LSA 43001 | 430 | 4,4/3,0 | 30 | 60 | 139,00 € | |
| LSA 45001 | 450 | 4,4/3,0 | 30 | 48 | 124,00 € | |
| LSA 45003 | 450 | 4,4/3,0 | 30 | 60 | 140,00 € | |
| LSA 45004 | Selco | 450 | 4,4/3,0 | 80 | 60 | 140,00 € |
| Пилы основные для раскроечных центров LSB | ||||||
| Артикул | Станок | D, mm | B/b, mm | d, mm | Z | Цена,€ |
| LSB 30001 | Panhans | 300 | 4,4/3,0 | 30 | 60 | 84,00 € |
| LSB 30002 | Selko | 300 | 4,4/3,0 | 65 | 60 | 84,00 € |
| LSB 30003 | Homag | 300 | 4,4/3,0 | 75 | 60 | 84,00 € |
| LSB 30004 | SCM | 300 | 4,4/3,0 | 80 | 60 | 84,00 € |
| LSB 30005 | Panhans | 300 | 4,4/3,0 | 30 | 72 | 86,00 € |
| LSB 30006 | Selko | 300 | 4,4/3,0 | 65 | 72 | 86,00 € |
| LSB 30007 | Homag | 300 | 4,4/3,0 | 75 | 72 | 86,00 € |
| LSB 30008 | SCM | 300 | 4,4/3,0 | 80 | 72 | 86,00 € |
| LSB 30501 | Panhans, SCM, Mayer | 305 | 4,4/3,0 | 30 | 60 | 86,00 € |
| LSB 32001 | Selko | 320 | 4,4/3,0 | 65 | 72 | 97,00 € |
| LSB 32002 | Giben | 320 | 4,4/3,0 | 75 | 72 | 102,00 € |
| LSB 35001 | Panhans, Scheer | 350 | 4,4/3,0 | 30 | 54 | 84,50 € |
| LSB 35002 | Holzma | 350 | 4,4/3,0 | 60 | 54 | 84,50 € |
| LSB 35003 | Panhans, Scheer | 350 | 4,4/3,0 | 30 | 72 | 100,00 € |
| LSB 35006 | Giben | 350 | 4,4/3,0 | 50 | 72 | 100,00 € |
| LSB 35004 | Holzma | 350 | 4,4/3,0 | 60 | 72 | 100,00 € |
| LSB 35005 | Gabbiani, Mantec | 350 | 4,4/3,0 | 80 | 72 | 100,00 € |
| LSB 35501 | Panhans, SCM | 355 | 4,4/3,0 | 30 | 54 | 85,50 € |
| LSB 35502 | Giben | 355 | 4,4/3,0 | 75 | 54 | 85,50 € |
| LSB 35503 | Gabbiani, Mantec | 355 | 4,4/3,0 | 80 | 54 | 85,50 € |
| LSB 35504 | Panhans, SCM | 355 | 4,4/3,0 | 30 | 72 | 102,00 € |
| LSB 35505 | Giben | 355 | 4,4/3,0 | 75 | 72 | 102,00 € |
| LSB 35506 | Gabbiani, Mantec | 355 | 4,4/3,0 | 80 | 72 | 102,00 € |
| LSB 36001 | Selko | 360 | 4,4/3,0 | 65 | 60 | 99,00 € |
| LSB 36002 | Selko | 360 | 4,4/3,0 | 65 | 72 | 108,50 € |
| LSB 38001 | Holzma | 380 | 4,4/3,0 | 30 | 60 | 101,00 € |
| LSB 38002 | Holzma | 380 | 4,4/3,0 | 60 | 72 | 111,50 € |
| LSB 38003 | Holzma | 380 | 4,8/3,5 | 60 | 60 | 112,00 € |
| LSB 38004 | Holzma | 380 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | 120,00 € |
| LSB 42001 | Holzma | 420 | 4,8/3,5 | 60 | 60 | 148,50 € |
| LSB 42002 | Holzma | 420 | 4,8/3,5 | 60 | 84 | 168,50 € |
| LSB 43002 | Giben | 430 | 4,4/3,0 | 75 | 48 | 133,50 € |
| LSB 43005 | Giben | 430 | 4,4/3,0 | 75 | 60 | 142,50 € |
| LSB 43006 | Selko-Gabbiani | 430 | 4,4/3,0 | 80 | 60 | 142,50 € |
| LSB 45001 | Mayer, Panhans, Schelling | 450 | 4,4/3,0 | 30 | 48 | 129,50 € |
| LSB 45002 | Holzma | 450 | 4,4/3,0 | 60 | 48 | 129,50 € |
| LSB 45003 | Selko-Gabbiani | 450 | 4,4/3,0 | 80 | 48 | 129,50 € |
| LSB 45004 | Mayer, Panhans, Schelling | 450 | 4,4/3,0 | 30 | 60 | 140,50 € |
| LSB 45005 | Holzma | 450 | 4,4/3,0 | 60 | 60 | 140,50 € |
| LSB 45006 | Selko-Gabbiani | 450 | 4,4/3,0 | 80 | 60 | 140,50 € |
| LSB 45007 | Mayer, Panhans, Schelling | 450 | 4,4/3,0 | 30 | 72 | 155,00 € |
| LSB 45008 | Holzma | 450 | 4,4/3,0 | 60 | 72 | 155,00 € |
| LSB 45009 | Selko-Gabbiani | 450 | 4,4/3,0 | 80 | 72 | 155,00 € |
| LSB 45012 | Selko | 450 | 4,8/3,5 | 80 | 48 | 141,00 € |
| LSB 45013 | Scheer | 450 | 4,8/3,5 | 30 | 60 | 152,00 € |
| LSB 45014 | Holzma | 450 | 4,8/3,5 | 60 | 60 | 152,00 € |
| LSB 45015 | Selko | 450 | 4,8/3,5 | 80 | 60 | 152,00 € |
| LSB 45016 | Scheer | 450 | 4,8/3,5 | 30 | 72 | 163,00 € |
| LSB 45017 | Holzma | 450 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | 163,00 € |
| LSB 45018 | Selko | 450 | 4,8/3,5 | 80 | 72 | 163,00 € |
| LSB 46001 | Schelling | 460 | 4,4/3,2 | 30 | 72 | 172,00 € |
| LSB 48001 | Mantec | 480 | 4,8/3,5 | 80 | 72 | 176,00 € |
| LSB 48002 | Mantec | 480 | 4,8/3,5 | 80 | 48 | 155,50 € |
| LSB 48003 | Mantec | 480 | 4,8/3,5 | 80 | 60 | 165,00 € |
| LSB 48004 | Schelling | 480 | 4,8/3,5 | 30 | 72 | 176,00 € |
| LSB 50002 | Gabbiani | 500 | 4,4/3,2 | 80 | 48 | 161,50 € |
| LSB 50003 | Schelling | 500 | 4,4/3,2 | 30 | 60 | 172,00 € |
| LSB 50004 | Gabbiani | 500 | 4,4/3,2 | 80 | 60 | 172,00 € |
| LSB 50005 | Schelling | 500 | 4,4/3,2 | 30 | 72 | 180,00 € |
| LSB 50007 | Giben | 500 | 4,8/3,5 | 60 | 48 | 172,00 € |
| LSB 50009 | Holzma | 500 | 4,8/3,5 | 60 | 60 | 168,00 € |
| LSB 50010 | Giben | 500 | 4,8/3,5 | 75 | 60 | 168,00 € |
| LSB 50011 | Holzma | 500 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | 192,00 € |
| LSB 50012 | Giben | 500 | 4,8/3,5 | 75 | 72 | 192,00 € |
| LSB 52002 | Holzma | 520 | 4,8/3,5 | 60 | 60 | 200,00 € |
| LSB 52003 | Holzma | 520 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | 210,50 € |
| LSB 53001 | Schelling | 530 | 5,2/3,5 | 30 | 60 | 188,00 € |
| LSB 53002 | Anthon | 530 | 5,8/4,0 | 60 | 60 | 211,00 € |
| LSB 54002 | Holzma | 540 | 4,8/3,5 | 60 | 60 | 202,00 € |
| LSB 54003 | Holzma | 540 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | 212,50 € |
| LSB 55006 | Gabbiani | 550 | 5,2/3,5 | 80 | 60 | 209,00 € |
| LSB 57001 | Holzma | 570 | 4,8/3,5 | 60 | 60 | 207,50 € |
| LSB 60001 | Holzma | 600 | 5,8/4,0 | 60 | 60 | 227,50 € |
| LSB 60002 | ||||||
ТАКОЙ СТРАНИЦЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ